Características do Fundo:
| Denominação | LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO |
| CNPJ | 42.592.476/0001-09 |
| Início do Fundo | 16/12/2021 |
| Código de Negociação | LSAG11 |
| Tipo de Fundo | Condomínio fechado |
| Público-alvo | Público Geral |
| Classificação ANBIMA | FIAGRO | FII de Título e Valores Mobiliários Gestão Ativa |
| Administradora do fundo | Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) |
| Gestoras do Fundo | LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 21.008.985/0001-71) e LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 17.036.001/0001-99) |
| Auditor Independente | a definir |
| Objetivo do fundo | O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos mediante o investimento nos Ativos-Alvo do agronegócio (conforme definidos no Regulamento do Fundo), respeitando as características e limitações apresentadas no Regulamento do Fundo. |
| Período de duração do fundo | Prazo indeterminado |
| Classes de cotas | O Fundo tem uma única classe de cotas. Todas as cotas emitidas pelo Fundo garantem aos seus titulares direitos políticos e econômico-financeiros idênticos. |
| Taxa de Administração | 1,475% a.a. (um inteiro e quatrocentos e setenta e cinco milésimos por cento), observado o valor mínimo mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) atualizado anualmente pelo IGP-M ou índice que vier a substituí-lo. |
| Taxa de Performance | Não aplicável. |
| Remuneração da Gestora | Os valores referentes a remuneração de gestores estão inclusos na taxa de administração. |
| Rendimento distribuído | Fundo deverá, nos termos da legislação aplicável, distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)[1] dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa e, no máximo, o resultado contábil apurado pelo regime de competência, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os pagamentos dos eventos de rendimentos e amortizações realizados por meio da B3 respeitarão seus prazos e procedimentos operacionais, bem como abrangerão todas as cotas nesta custodiadas eletronicamente, de forma igualitária, sem distinção entre os cotistas
[1] O percentual mínimo aqui referido será observado apenas semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo, observado que ao final do balanço semestral os respectivos adiantamentos correspondam, em conjunto, ao mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos. |
| Resgate de cotas | De acordo com o regulamento do fundo com base no artigo 2º da Lei 8.668, não é permitido o resgate de cotas antes da liquidação do Fundo. |
| Fatores de risco | Os investidores devem ler cuidadosamente a seção “Fatores de Risco” do Regulamento do fundo, para avaliação dos riscos que devem ser considerados para o investimento no Fundo. |